U.S.S. Republic: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Sternenflottendatenbank
Zeile 25: | Zeile 25: | ||
=== Einsatzdaten === | === Einsatzdaten === | ||
− | '''''Aktueller Einsatz/Mission:''''' - | + | '''''Aktueller Einsatz/Mission:''''' -Forschungsauftrag bei Sahal III- |
− | '''''Standort:''''' derzeit Beta-Quadrant / | + | '''''Standort:''''' derzeit Beta-Quadrant / Aldebaraan-Sektor |
'''''Heimathafen:''''' -keiner- | '''''Heimathafen:''''' -keiner- |
Version vom 21. März 2019, 09:57 Uhr
U.S.S. Republic | |
---|---|
Klasse: | Reliant Class |
Registrierung: | NCC-96501 |
Zugehörigkeit: | Föderation |
Einheit: | S.E.C. |
Kommandierender Offizier: | Captain Mendock |
Status: | aktiv(03/2419) |
Abmessungen | |
Länge: | 241 m |
Breite: | 150 m |
Höhe: | 59,36 m |
Masse: | 650,000 Metrische Tonnen |
Spezifikationen | |
Anzahl Decks: | 14 |
Besatzung: | 210 |
Reisegeschwindigkeit: | Warp 9 |
Höchstgeschwindigkeit: | Warp 9,995 für 9 Stunden ; Quantenslipstream Antrieb |
Bewaffnung: | Phaserbänke, Torpedowerfer |
Verteidigungssysteme: | Deflektorschilde, Ablativpanzerung |
Unterstützungsschiffe: | 2 Runabout Shuttles, 6 Typ 11 Shuttles, 2 Argo-Typ Shuttles, 8 Typ 9 Shuttles, 20x Work Bee Repair Pods |
Inhaltsverzeichnis
Einsatzdaten
Aktueller Einsatz/Mission: -Forschungsauftrag bei Sahal III-
Standort: derzeit Beta-Quadrant / Aldebaraan-Sektor
Heimathafen: -keiner-
Spezifische Klassenabweichungen
Experimentelles Defensivsystem: Ablativer Feldprojektor
Pulsphaser-Abwehrgeschütz an Ober- und Unterseite
Besonderes Inventar
-
Mannschaftsliste
Kommandierender Offizier: Captain Mendock (SC)
Erster Offizier : Commander Horl Edrin(NPC)
Offizier für strategische Operationen: Lieutenant Jr. Grd. Thomas Cole (SC)
wissenschaftliches Personal: Fähnrich Alessandra Ryder (SC)
MSD und Plakette
Schiffsgeschichte
- 02/2419 Kommandoübergabe durch Sternenflottenkommando an Captain Mendock
- 03/2419 Stapellauf und Indienststellung