U.S.S. Galileo: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Sternenflottendatenbank
(7 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
| Fraktion = Föderation | | Fraktion = Föderation | ||
| Einheit = [[Starfleet Strategic Exploration Corps|S.E.C.]] | | Einheit = [[Starfleet Strategic Exploration Corps|S.E.C.]] | ||
− | | Kommando = | + | | Kommando = - |
− | | Status = aktiv | + | | Status = aktiv(ESD) |
| Laenge = 221,74 m | | Laenge = 221,74 m | ||
| Breite = 81,2 m | | Breite = 81,2 m | ||
Zeile 15: | Zeile 15: | ||
| Crew = 80 | | Crew = 80 | ||
| Reisegeschwindigkeit = Warp 8 | | Reisegeschwindigkeit = Warp 8 | ||
− | | Maximalgeschwindigkeit = Warp 9, | + | | Maximalgeschwindigkeit = Warp 9,99 für 6 Stunden ; Quantenslipstream Antrieb |
| Waffen = Phaserbänke, Torpedowerfer | | Waffen = Phaserbänke, Torpedowerfer | ||
| Verteidigung = Deflektorschilde, Ablativpanzerung | | Verteidigung = Deflektorschilde, Ablativpanzerung | ||
Zeile 25: | Zeile 25: | ||
=== Einsatzdaten === | === Einsatzdaten === | ||
− | '''''Aktueller Einsatz/Mission:''''' - | + | '''''Aktueller Einsatz/Mission:''''' -Test-Phase im Sol System- |
− | '''''Standort:''''' derzeit Beta-Quadrant / | + | '''''Standort:''''' derzeit Beta-Quadrant / Vulcan-Sektor |
− | '''''Heimathafen:''''' - | + | '''''Heimathafen:''''' -ESD- |
=== Spezifische Klassenabweichungen === | === Spezifische Klassenabweichungen === | ||
Zeile 43: | Zeile 43: | ||
=== Mannschaftsliste === | === Mannschaftsliste === | ||
− | Kommandierender Offizier: | + | Kommandierender Offizier: - |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
=== MSD und Plakette === | === MSD und Plakette === | ||
Zeile 62: | Zeile 58: | ||
- 12/2418,Sternenzeit: 95945.82 | Master Refit,Stapellauf und Wiederindienststellung | - 12/2418,Sternenzeit: 95945.82 | Master Refit,Stapellauf und Wiederindienststellung | ||
+ | |||
+ | - 03/2419 Übergabe des Schiffes an die Sicherheit der Sternenflotte | ||
+ | |||
+ | - 05/2419 praktische Systemtests im Sol-System | ||
[[Category:Schiffsdatenbank]] [[Category:Schiffe der Sternenflotte]] | [[Category:Schiffsdatenbank]] [[Category:Schiffe der Sternenflotte]] |
Aktuelle Version vom 24. April 2019, 18:16 Uhr
U.S.S. Galileo | |
---|---|
Klasse: | Rhode Island Class |
Registrierung: | NCC-94007 |
Zugehörigkeit: | Föderation |
Einheit: | S.E.C. |
Kommandierender Offizier: | - |
Status: | aktiv(ESD) |
Abmessungen | |
Länge: | 221,74 m |
Breite: | 81,2 m |
Höhe: | 34,4 m |
Masse: | 127,000 Metrische Tonnen |
Spezifikationen | |
Anzahl Decks: | 8 |
Besatzung: | 80 |
Reisegeschwindigkeit: | Warp 8 |
Höchstgeschwindigkeit: | Warp 9,99 für 6 Stunden ; Quantenslipstream Antrieb |
Bewaffnung: | Phaserbänke, Torpedowerfer |
Verteidigungssysteme: | Deflektorschilde, Ablativpanzerung |
Unterstützungsschiffe: | 2 Typ 11 Shuttles, 1x Waverider Shuttle, 4x Work Bee Repair Pods |
Inhaltsverzeichnis
Einsatzdaten
Aktueller Einsatz/Mission: -Test-Phase im Sol System-
Standort: derzeit Beta-Quadrant / Vulcan-Sektor
Heimathafen: -ESD-
Spezifische Klassenabweichungen
Experimentelles Defensivsystem: Ablativer Feldprojektor
Pulsphaser-Abwehrgeschütz an Ober- und Unterseite
Besonderes Inventar
-
Mannschaftsliste
Kommandierender Offizier: -
MSD und Plakette
Schiffsgeschichte
- 12/2418,Sternenzeit: 95945.82 | Master Refit,Stapellauf und Wiederindienststellung
- 03/2419 Übergabe des Schiffes an die Sicherheit der Sternenflotte
- 05/2419 praktische Systemtests im Sol-System