Schiffsstatus: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Sternenflottendatenbank
(nochmal (sorry)) |
Naris (Diskussion | Beiträge) (→Delta-Quadrant) |
||
(123 dazwischenliegende Versionen von 9 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | Auf dieser Seite | + | OOC-Hinweis:<br>Auf dieser Seite werden alle Schiffe verzeichnet, die im Rollenspiel unterwegs und zu finden sind. Schiffe, die ohne Transponder fliegen, sind auch hier aufgelistet, da sie trotzdem von Sensoren erfasst werden können - sie sind dann als "unbekannter Kontakt" lediglich mit der Position einzutragen. Nur Schiffe, die absolut nicht gefunden werden können, außer im Nahbereich (z.B. mit Tarnvorrichtung) müssen hier nicht verzeichnet werden.<br><br>Bitte darauf achten, die Seite mit dem Datenbankeintrag der Schiffe zu verlinken!<br><br> |
− | |||
− | |||
− | |||
− | {| class="wikitable" | + | === Alpha- und Beta-Quadrant === |
+ | |||
+ | {| class="wikitable sortable" | ||
|- | |- | ||
− | + | ! '''<span style="color:#ffffff">Name</span>''' | |
− | + | ! '''<span style="color:#ffffff">Registrierung</span>''' | |
− | + | ! '''<span style="color:#ffffff">Kommandant</span>''' | |
− | + | ! '''<span style="color:#ffffff">Position</span>''' | |
− | + | ! '''<span style="color:#ffffff">Flugplan</span>''' | |
− | + | ! '''<span style="color:#ffffff">Mission</span>''' | |
+ | ! '''<span style="color:#ffffff">Status</span>''' | ||
+ | |- | ||
+ | | [[U.S.S._Garrett|U.S.S. Garrett]] | ||
+ | | NCC-93141 | ||
+ | | Captain [[Rheba_Cabiness|Rheba Cabiness]] | ||
+ | | Deep Space 12 | ||
+ | | - | ||
+ | | Nachschubversorgung | ||
+ | | | ||
+ | <span style="color:#00ff00">Einsatzbereit</span> | ||
+ | |||
|- | |- | ||
| [[U.S.S._Forrest|U.S.S. Forrest]] | | [[U.S.S._Forrest|U.S.S. Forrest]] | ||
| NCC-93260 | | NCC-93260 | ||
− | + | | Captain [[Saril]] | |
− | | Captain [[ | ||
| Deep Space 12 | | Deep Space 12 | ||
− | | <span style="color:# | + | | - |
+ | | - | ||
+ | | <span style="color:#00ff00">Einsatzbereit</span> | ||
|- | |- | ||
− | | [[U.S.S. | + | | [[U.S.S._Restless|U.S.S. Restless]] |
− | | NCC- | + | | NCC-84111-A |
− | | | + | | Captain [[M'iia|M'iia]] |
− | | ' | ||
| Deep Space 12 | | Deep Space 12 | ||
− | | < | + | | - |
+ | | - | ||
+ | | <font color="#00ff00">Vorbereitung der Einsatzbereitschaft</font> | ||
|- | |- | ||
− | | [[U.S.S. | + | | [[U.S.S._Farpoint|U.S.S. Farpoint]] |
− | | NCC- | + | | NCC-73516 |
− | | | + | | Captain [[Jenassa_Thain|Jenassa Thain]] |
− | | | + | | Fesarius-Sektor |
− | | | + | | - |
− | | <span style="color:# | + | | Astrometrische Vermessungen |
+ | | <span style="color:#ffff00">Im Einsatz</span> | ||
+ | |- | ||
+ | | [[U.S.S._Machariel_(NCC-93704)|U.S.S. Machariel]] | ||
+ | | NCC-93704 | ||
+ | | Captain [[Crajis_Warren|Crajis Warren]] | ||
+ | | Aldebaran-Sektor | ||
+ | | Gemäß Patrouillenplan | ||
+ | | Sektorpatrouille | ||
+ | | <span style="color:#ffff00">Im Einsatz</span> | ||
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | [[I.K.S._Keedera|I.K.S. Keedera]] |
− | | | + | | KDF_JU21490 |
− | | | + | | [[Arizhel]] |
− | | ' | + | | Q'Vat-Kolonie |
− | | | + | | - |
− | | <span style="color:# | + | | - |
+ | | <span style="color:#00ff00">Einsatzbereit</span> | ||
|} | |} | ||
− | |||
− | {| class="wikitable" | + | === Gamma-Quadrant === |
+ | |||
+ | {| class="wikitable sortable" | ||
|- | |- | ||
− | + | ! '''<span style="background"color:#ffffff">Name</span>''' | |
− | + | ! '''<span style="color:#ffffff">Registrierung</span>''' | |
− | + | ! '''<span style="color:#ffffff">Kommandant</span>''' | |
− | + | ! '''<span style="color:#ffffff">Position</span>''' | |
− | + | ! '''<span style="color:#ffffff">Flugplan</span>''' | |
− | + | ! '''<span style="color:#ffffff">Mission</span>''' | |
− | + | ! '''<span style="color:#ffffff">Status</span>''' | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|} | |} | ||
− | === | + | === Delta-Quadrant === |
− | {| class="wikitable" | + | {| class="wikitable sortable" |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | + | ! '''<span style="background"color:#ffffff">Name</span>''' | |
− | + | ! '''<span style="color:#ffffff">Registrierung</span>''' | |
− | + | ! '''<span style="color:#ffffff">Kommandant</span>''' | |
− | + | ! '''<span style="color:#ffffff">Position</span>''' | |
− | + | ! '''<span style="color:#ffffff">Flugplan</span>''' | |
− | + | ! '''<span style="color:#ffffff">Mission</span>''' | |
+ | ! '''<span style="color:#ffffff">Status</span>''' | ||
|} | |} | ||
− | |||
− | |||
− | + | [[Category:Datenbanken]] [[Category:Rollenspiel]] | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Aktuelle Version vom 22. März 2023, 07:05 Uhr
OOC-Hinweis:
Auf dieser Seite werden alle Schiffe verzeichnet, die im Rollenspiel unterwegs und zu finden sind. Schiffe, die ohne Transponder fliegen, sind auch hier aufgelistet, da sie trotzdem von Sensoren erfasst werden können - sie sind dann als "unbekannter Kontakt" lediglich mit der Position einzutragen. Nur Schiffe, die absolut nicht gefunden werden können, außer im Nahbereich (z.B. mit Tarnvorrichtung) müssen hier nicht verzeichnet werden.
Bitte darauf achten, die Seite mit dem Datenbankeintrag der Schiffe zu verlinken!
Alpha- und Beta-Quadrant
Name | Registrierung | Kommandant | Position | Flugplan | Mission | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
U.S.S. Garrett | NCC-93141 | Captain Rheba Cabiness | Deep Space 12 | - | Nachschubversorgung |
Einsatzbereit |
U.S.S. Forrest | NCC-93260 | Captain Saril | Deep Space 12 | - | - | Einsatzbereit |
U.S.S. Restless | NCC-84111-A | Captain M'iia | Deep Space 12 | - | - | Vorbereitung der Einsatzbereitschaft |
U.S.S. Farpoint | NCC-73516 | Captain Jenassa Thain | Fesarius-Sektor | - | Astrometrische Vermessungen | Im Einsatz |
U.S.S. Machariel | NCC-93704 | Captain Crajis Warren | Aldebaran-Sektor | Gemäß Patrouillenplan | Sektorpatrouille | Im Einsatz |
I.K.S. Keedera | KDF_JU21490 | Arizhel | Q'Vat-Kolonie | - | - | Einsatzbereit |
Gamma-Quadrant
Name | Registrierung | Kommandant | Position | Flugplan | Mission | Status |
---|
Delta-Quadrant
Name | Registrierung | Kommandant | Position | Flugplan | Mission | Status |
---|