John Horn: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Sternenflottendatenbank
Zeile 33: | Zeile 33: | ||
− | == Dienstliche Daten == | + | === Dienstliche Daten === |
'''Status: <span style="color:#00FF00">reaktiviert</span>'''<br/>'''Einheit:''' USS Bern ''(2408 zerstört)''<br/>'''Derzeitiger Vorgesetzter:''' ...<br/>'''Dienstlicher Stellvertreter:''' ... | '''Status: <span style="color:#00FF00">reaktiviert</span>'''<br/>'''Einheit:''' USS Bern ''(2408 zerstört)''<br/>'''Derzeitiger Vorgesetzter:''' ...<br/>'''Dienstlicher Stellvertreter:''' ... | ||
− | '''Zugriffsberechtigung:'''[http://www.sto-rp.de/mw/Dienstvorschriften%20der%20Sternenflotte <span style="color:#00FF00">Alpha, Beta, Gamma</span> | + | '''Zugriffsberechtigung'''''<i>''':'''</i> [http://www.sto-rp.de/mw/Dienstvorschriften%20der%20Sternenflotte <span style="color:#00FF00">Alpha, Beta, Gamma, </span> <span style="color:#FF0000"><s>Delta, Epsilon, Zeta, Theta</s></span>]'' |
'''Kommandoauthorisation:''' ... | '''Kommandoauthorisation:''' ... | ||
− | == Aus-, Fort- und Weiterbildung == | + | === Aus-, Fort- und Weiterbildung === |
'''Akademieabschlussfach:''' | '''Akademieabschlussfach:''' | ||
*'''Abschluss Jahrgang: ''2398''''' - Unteroffizierslehrgang M.A.C.O | *'''Abschluss Jahrgang: ''2398''''' - Unteroffizierslehrgang M.A.C.O | ||
− | *'''Abschluss Jahrgang: 2405 '''- Schwerpunktfach I: | + | *'''Abschluss Jahrgang: 2405 '''- Schwerpunktfach I: [http://www.sto-rp.de/mw/index.php?title=Lehrplan_der_Sternenflottenakademie#Beschreibung_Schwerpunktfach_Marines-Training Marines Training] |
− | *'''Abschluss Jahrgang: 2406 '''- Schwerpunktfach II: | + | *'''Abschluss Jahrgang: 2406 '''- Schwerpunktfach II: [http://www.sto-rp.de/mw/index.php?title=Lehrplan_der_Sternenflottenakademie#Beschreibung_Schwerpunktfach_Sicherheit Sicherheit] |
.'''Akademische Titel:''' n.V. | .'''Akademische Titel:''' n.V. | ||
Zeile 70: | Zeile 70: | ||
*Überlebenstraining | *Überlebenstraining | ||
− | == Personaleinträge == | + | === Personaleinträge === |
− | *''2396/01'' - Eintritt in das [http://www.sto-rp.de/mw/index.php?title=M.A.C.O.& | + | *''2396/01'' - Eintritt in das [http://www.sto-rp.de/mw/index.php?title=M.A.C.O.&action=edit&redlink=1 Military Assault & Command Operations] Programm. |
*''2397/04'' - Einteilung zur Task Force Omega. | *''2397/04'' - Einteilung zur Task Force Omega. | ||
*''2397/10'' - Feldbeförderung zum Rang Sergeant. | *''2397/10'' - Feldbeförderung zum Rang Sergeant. | ||
Zeile 83: | Zeile 83: | ||
*''2417/03'' - Beförderung zum Senior Chief Petty Officer. | *''2417/03'' - Beförderung zum Senior Chief Petty Officer. | ||
− | == Medizinisches == | + | === Medizinisches === |
<span style="color:#FF0000">'''''Zugriffsberechtigung DELTA erforderlich!'''''</span> | <span style="color:#FF0000">'''''Zugriffsberechtigung DELTA erforderlich!'''''</span> | ||
Zeile 93: | Zeile 93: | ||
---- | ---- | ||
− | == Einsätze / Operationen == | + | === Einsätze / Operationen === |
<span style="color:#FF0000">'''''Zugriffsberechtigung THETA erforderlich!'''''</span> | <span style="color:#FF0000">'''''Zugriffsberechtigung THETA erforderlich!'''''</span> | ||
Zeile 103: | Zeile 103: | ||
---- | ---- | ||
− | == Auszeichnungen == | + | === Auszeichnungen === |
− | + | [[File:Orden John Horn.jpg|right|300px|Orden John Horn.jpg]] | |
<br/>'''Ribbons''' | <br/>'''Ribbons''' | ||
− | + | [[File:Ribbons John Horn.png]] | |
Zeile 120: | Zeile 120: | ||
*''2399/01'' - Service Marker (3 Years) | *''2399/01'' - Service Marker (3 Years) | ||
*''2398/02'' - Distinguished Service Medal | *''2398/02'' - Distinguished Service Medal | ||
− | *''2409/04'' - UFP Medal of Honor ''(Postum)''<br/> | + | *''2409/04'' - UFP Medal of Honor ''(Postum)''<br/><br/> |
− | + | [[Category:Sternenflotte]]<br/>[[Category:M.A.C.O.]] | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Version vom 31. Mai 2018, 07:00 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Dienstliche Daten
Status: reaktiviert
Einheit: USS Bern (2408 zerstört)
Derzeitiger Vorgesetzter: ...
Dienstlicher Stellvertreter: ...
Zugriffsberechtigung: Alpha, Beta, Gamma, Delta, Epsilon, Zeta, Theta
Kommandoauthorisation: ...
Aus-, Fort- und Weiterbildung
Akademieabschlussfach:
- Abschluss Jahrgang: 2398 - Unteroffizierslehrgang M.A.C.O
- Abschluss Jahrgang: 2405 - Schwerpunktfach I: Marines Training
- Abschluss Jahrgang: 2406 - Schwerpunktfach II: Sicherheit
.Akademische Titel: n.V.
Taktische Fertigkeiten:
- 2398/11 - Weiterbildung Bereich Taktik - M.A.C.O.
Sprachkenntnisse:
- English
- Deutsch
Medizinische Kenntnisse:
- M.A.C.O. Grundkurs "Feldmedizin"
- Selbst- und Kameradenhilfe
Sonstige Kenntnisse:
- Kampf- und Einsatzerfahrung
- Überlebenstraining
Personaleinträge
- 2396/01 - Eintritt in das Military Assault & Command Operations Programm.
- 2397/04 - Einteilung zur Task Force Omega.
- 2397/10 - Feldbeförderung zum Rang Sergeant.
- 2399/02 - Beföderung zum First Sergeant.
- 2400/03 - Abzug aus dem Romulanischen Grenzgebiet, Einsatz als Marine-Ausbilder für Kadetten.
- 2403/05 - Übertritt zur Sternenflotte als Petty Officer first Class. Einsatz als Stv Sicherheitsleiter auf der USS Bern.
- 2407/10 - Beförderung zum Chief Petty Officer.
- 2409/03 - Zerstörung der USS Bern wärend eines Forschungsfluges - Eintrag als Gefallen.
- 2417/01 - Befreiung durch Händler und Reaktivierung in den Dienst.
- 2417/03 - Beförderung zum Senior Chief Petty Officer.
Medizinisches
Zugriffsberechtigung DELTA erforderlich!
...
Einsätze / Operationen
Zugriffsberechtigung THETA erforderlich!
...
Auszeichnungen
Ribbons
Historie
- 2397/06 - Pike - Medal of Valor
- 2397/07 - Purple-Heart
- 2398/11 - Grankite Order of Tactics
- 2399/01 - Service Marker (3 Years)
- 2398/02 - Distinguished Service Medal
- 2409/04 - UFP Medal of Honor (Postum)