Schiffsstatus: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Sternenflottendatenbank
(Aktualisiert) |
Naris (Diskussion | Beiträge) (→Schiffsstatus Aldebaran-Sektor) |
||
Zeile 122: | Zeile 122: | ||
| R.R.W. Donatra | | R.R.W. Donatra | ||
| keine | | keine | ||
− | | | + | | Vor Anker DS12 |
| Senatorin [[Nar|Nar]] | | Senatorin [[Nar|Nar]] | ||
− | | | + | | Diplomatengepäck |
| Romulanische Republik (Regierung) | | Romulanische Republik (Regierung) | ||
|- | |- |
Version vom 18. Februar 2019, 00:59 Uhr
Auf dieser Seite wird der Status der Schiffe der 18. Flotte sowie daneben aller Schiffe im Aldebaran-Sektor, also in der Zuständigkeit der Flugkontrolle von Deep Space 12, aufgelistet. Die Liste wird regelmäßig aktualisiert und gibt bei Schiffen der 18. Flotte ihren Aufenthaltsort, ihre Mission und ihren Status an, bei den Schiffen im Aldebaran-Sektor ihre Flugroute, Fracht und eventueller Auftrag an. Die Liste enthält alle Schiffe im Aldebaran-Sektor, auch nicht der Föderation oder Sternenflotte zugehörig, die im RP dort erfasst sind. Schiffe die keine Kennung mittels ihres Transponders senden, sind dort nicht aufgelistet.
Inhaltsverzeichnis
Schiffe der 18. Flotte
Einsatzbereit
Name | Registriernummer | Klasse | Kommandant | Aufenthaltsort | Status |
U.S.S. Forrest | NCC-93260 | Sovereign | Captain Jake Gaston | Deep Space 12 | Einsatzbereit/Sektorpatrouille |
U.S.S. Voltaire | NCC-84647 | Intrepid | DS12-NPC | Deep Space 12 | Einsatzbereit/Wachflotte DS12 |
U.S.S. Garrett | NCC-93141 | Yorktown | Captain Rheba Cabiness | Deep Space 12 | Einsatzbereit |
U.S.S. Concordia | NCC-1809 | Constitution | James Keller | Deep Space 12 | Einsatzbereit |
Im Einsatz
Name | Registriernummer | Klasse | Kommandant | Letzte Position | Mission |
U.S.S. Mistral | NCC-93588 | Thunderchild | Captain Jonathan Davis | Flug zum Huromi-Cluster | Aufklärungsmission |
U.S.S. Mercy | NCC-39185 | Hope | DS12-NPC | im Orbit um Opera | Fortsetzung Hilfsmissionl |
U.S.S. Restless | NCC-84111-A | Prometheus | DS12-NPC | Deep Space 12 | Taktische Übung nahe Sahal System |
U.S.S. Berkeley | NCC-42101 | Ambassador | DS12-NPC | Deep Space 12 | Diplomatische Mission nahe Deep Space K7 |
U.S.S. Saratoga | NCC-31911-B | Vanguard | Zima Cooper | Deep Space 12 | Eskortmission von SB 24 nach K7 |
Nicht einsatzbereit
Name | Registriernummer | Klasse | Letzter Kommandant | Grund | Verbleib |
Schiffsstatus Aldebaran-Sektor
Name | Reg.Nr. | Flugroute | Captain | Fracht | Unter Flagge von |
R.R.W. Donatra | keine | Vor Anker DS12 | Senatorin Nar | Diplomatengepäck | Romulanische Republik (Regierung) |
R.R.W. Saeihr | keine | Vor Anker DS12 | Subadmiral Acilius | keine | Romulanische Republik (Streitkräfte) |
R.R.W. Decicio | keine | Vor Anker DS12 | Commander K'Tan | keine | Romulanische Republik (Streitkräfte) |
U.S.S. Secreto | NCC-23456 | Vor Anker DS12 | Captain O'Hara | keine | Föderation (Sternenflotte) |
C.U.V. Lakarian | keine | Vor Anker DS12 | Geala Tekot | keine Angabe | Cardassianische Union (Militär) |
I.K.S. K'Rang | keine | Vor Anker Deep Space K-7 | Commander Eklah | keine Angabe | Klingonisches Reich (Militär, Haus Komor) |
Anlojah | keine | Vor Anker Deep Space 12 | Naris Veil | keine Angabe | Föderation (Bajor) |
U.S.S. Galileo | NCC-94007 | Bei Deep Space 12 | Captain Mendock | - | Föderation (Sternenflotte) |
U.S.S. Farpoint | NCC-73516 | Sahal-System
(Deep Space 12) |
Captain Jenassa Thain | - | Vereinigte Föderation der Planeten
(Sternenflotte) |
Schiffsstatus andere Sektoren
Name | Reg.Nr. | Flugroute | Captain | Fracht | Unter Flagge von | Sektor |
U.S.S. Machariel | NCC-93704 | Sol-System, Vulcan-Sektor → Hromi-Cluster, Xarantine-Sektor | Captain Crajis Warren | Astrometrische Vermessungsausrüstung,
Sensor- & Navigationsbojen (teilweise in Einzelteilen) |
Vereinigte Föderation der Planeten | Celes-Sektor |
U.S.S. Polaris | NCC-91201 | Rettungsmission im Betreka Nebel | Commander Christopher Aiken | - | Föderation (Sternenflotte) | Benecia-Sektor |